فروشگاه
اس اس دی اینترنال SATA III سیلیکون پاور مدل Ace A56 ظرفیت 256 گیگابایت
موجود در انبار
﷼ 73,000,000
| ابعاد | ۱۰۰x۶۹.۹x۷ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۶۳ گرم |
| ظرفیت | ۲۵۶ گیگابایت |
| استاندارد ارتباطی SSD اینترنال | SATA III |
| نوع رابط SSD | SATA ۲.۵ |
| نوع حافظه فلش | SLC |
| SSD مناسب برای | لپتاپ یا کامپیوتر خانگی |
| سازگاری با PlayStation5 | خیر |
| قابلیتهای حافظه SSD | مقاوم در برابر شوک ۳D NAND پشتیبانی از S.M.A.R.T NCQ |
| سرعت نوشتن ترتیبی | ۴۵۰ MB/s |
| سرعت خواندن ترتیبی | ۴۶۰ MB/s |
| میانگین عمر | ۱.۵ میلیون ساعت |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | مقاومت در برابر شوک تا ۱۵۰۰ جی |
| گواهینامه استاندارد | CE / FCC / ROHS / BSMI / C-TICK / KC / EAC |
| سایر قابلیتها | مقاومت در برابر لرزش تا سطح ۲۰G |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما |
اس اس دی اینترنال SATA III لنوو مدل LS800 ظرفیت 240 گیگابایت
موجود در انبار
﷼ 80,000,000
| وزن | ۵۰ گرم |
|---|---|
| ظرفیت | ۲۴۰ گیگابایت |
| استاندارد ارتباطی SSD اینترنال | SATA III |
| نوع رابط SSD | SATA ۲.۵ |
| نوع حافظه فلش | ۳D NAND |
| SSD مناسب برای | لپتاپ یا کامپیوتر خانگی |
| سازگاری با PlayStation5 | خیر |
| قابلیتهای حافظه SSD | مقاوم در برابر شوک |
| سرعت نوشتن ترتیبی | ۵۰۰ MB/s |
| سرعت خواندن ترتیبی | ۵۲۰ MB/s |
| سرعت نوشتن تصادفی | ۵۰۰ IOPS |
| سرعت خواندن تصادفی | ۵۲۰ IOPS |
| میانگین عمر | ۱۰۰۰۰۰۰ |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | ۱۰۰ گرم |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ °C |
اس اس دی اینترنال ادلینک مدل S20 ظرفیت 120 گیگابایت
موجود در انبار
اس اس دی اینترنال ادلینک مدل S20 ظرفیت 256 گیگابایت
موجود در انبار
اسپیکر KIMISO مدل KMS-138
موجود در انبار


acer
msi
lenovo
apple
microsoft






